川越市的場第40 新築分譲住宅 全2棟 埼玉県川越市的場 509-2|2,930万円の新築一戸建て|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
| 価格 | 2,930万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市的場 509-2
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 135.92m² (41.11坪) | 建物面積 | 94.77m2 |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 2SLDK (LDK21/洋室7.5/洋室7.5/S6) | ||
| 交通 |
JR川越線 的場 徒歩12分
東武東上線 霞ヶ関 徒歩26分 JR川越線 笠幡 徒歩33分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◎1号・LDK21帖!全室6帖以上! ◎2号・3台駐車可♪4SLDK!敷地48坪! |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM26-10-0615号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月28日 | 次回更新日 | 2026年05月12日 |
| 小学校区 | 川越市立霞ヶ関小学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 霞ケ関中学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,930万円 |
◎耐震等級3!
◎1号・LDK21帖!全室南向き+6帖以上!
◎2号・3台駐車可♪4SLDK!敷地48坪超!
◎防犯カメラ・人感センサー付玄関灯!
◎的場駅徒歩12分!