川越市的場第38 新築分譲住宅 埼玉県川越市的場 595-5|2,590万円の新築一戸建て|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
| 価格 | 2,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市的場 595-5
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.1m² (30.28坪) | 建物面積 | 78.16m2 |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 3LDK (LDK15.25/洋室6.5/洋室6/洋室4.5) | ||
| 交通 |
JR川越線 的場 徒歩19分
東武東上線 霞ヶ関 徒歩32分 JR川越線 笠幡 徒歩27分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◎北東角地! ◎耐震等級3! ◎防犯カメラ・人感センサー付玄関灯 ◎的場駅徒歩19分! |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.2m 接道: 東 公道 道路幅: 4.2m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-4517号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月06日 | 次回更新日 | 2025年12月20日 |
| 小学校区 | 川越市立霞ヶ関小学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 霞ケ関中学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,590万円 |
◎北東角地!
◎耐震+制震の地震に強い家!
◎防犯カメラ・人感センサー付き玄関灯・浴室暖房換気乾燥機!
◎JR川越線的場駅徒歩19分!
◎周辺は生活に必要な施設が充実!