坂戸市片柳 売地 全2区画 埼玉県坂戸市片柳 1582|1,450万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 1,450万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県坂戸市片柳 1582
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 190.32m² (57.57坪) | 坪単価 | 25.19万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 北坂戸 徒歩19分
東武東上線 坂戸 徒歩34分 東武東上線 高坂 徒歩46分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎東武東上線北坂戸駅徒歩19分 ◎全2区画・敷地面積50坪超! ◎建築条件なし! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6.2m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 雑種地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月17日 | 次回更新日 | 2025年07月01日 |
小学校区 | 坂戸市立片柳小学校 (埼玉県坂戸市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桜中学校 (埼玉県坂戸市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,450万円 |
◎東武東上線北坂戸駅徒歩19分
◎全2区画・敷地面積50坪超!
◎建築条件なし!
◎国道407号線から少し入った閑静な住宅地!