川越市かすみ野3丁目 売地 埼玉県川越市かすみ野3丁目 12-12|2,200万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 2,200万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市かすみ野3丁目 12-12
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 234.44m² (70.91坪) | 坪単価 | 31.02万円 /坪 |
交通 |
JR川越線 笠幡 徒歩23分
JR川越線 的場 徒歩43分 東武東上線 霞ヶ関 徒歩57分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎広々70坪超♪ ◎建築条件なし売地! ◎お好みの建築メーカーでお建てになれます! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/即時 | 接道状況 | 接道: 西 14m 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月29日 | 次回更新日 | 2025年05月13日 |
小学校区 | 川越市立霞ヶ関南小学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 霞ケ関西中学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,200万円 |
◎土地面積広々70坪超♪
◎建築条件なし売地!
◎JR川越線笠幡駅徒歩23分の住宅地!
◎公園が点在する豊かな住環境です!
◎お好みの建築メーカーでお建てになれます!