川口市戸塚鋏町 売地 埼玉県川口市戸塚鋏町 22-6|4,980万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 4,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市戸塚鋏町 22-6
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 183m² (55.35坪) | 坪単価 | 89.96万円 /坪 |
交通 |
埼玉高速鉄道 戸塚安行 徒歩14分
JR武蔵野線 東川口 徒歩29分 埼玉高速鉄道 東川口 徒歩29分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 敷地55坪、南側に公園の緑道と水路があり、 開放感がある余裕の広さ! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 8.6m 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年07月23日 | 次回更新日 | 2025年08月06日 |
小学校区 | 川口市立戸塚綾瀬小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 戸塚中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
緑豊かで閑静な住宅地は子育て家族にぴったり♪
敷地55坪、南側に公園の緑道と水路があり、
開放感がある余裕の広さ!
お好きなハウスメーカーで建築できます。