東松山市若松町1期 売地 埼玉県東松山市若松町1丁目|2,000万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 2,000万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県東松山市若松町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.28m² (49.99坪) | 坪単価 | 40万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 東松山 徒歩11分
東武東上線 高坂 徒歩45分 東武東上線 森林公園 徒歩52分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎建築条件なし! ◎東武東上線東松山駅徒歩11分の閑静な住宅地 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/2025年10月下旬 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5.6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月30日 | 次回更新日 | 2025年06月13日 |
小学校区 | 東松山市立新明小学校 (埼玉県東松山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (埼玉県東松山市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,000万円 |
◎建築条件なし!
◎東武東上線東松山駅徒歩11分の閑静な住宅地
◎買い物施設・小学校まで徒歩10分以内!