川越市的場新町 売地 埼玉県川越市的場新町 5-8|1,880万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 1,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市的場新町 5-8
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 122.89m² (37.17坪) | 坪単価 | 50.57万円 /坪 |
交通 |
JR川越線 的場 徒歩8分
東武東上線 霞ヶ関 徒歩19分 東武東上線 鶴ヶ島 徒歩33分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎建築条件なし! ◎JR川越線的場駅徒歩8分 ◎解解体更地渡し ◎都市ガス・本下水 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4.2m 接道: 北東 公道 道路幅: 4.1m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年05月16日 | 次回更新日 | 2025年05月30日 |
小学校区 | 川越市立霞ヶ関北小学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 霞ケ関東中学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,880万円 |
◎ご家族の夢を自由に叶える「建築条件なし」
◎JR川越線的場駅徒歩8分
◎解体・確定測量後引渡し
◎都市ガス・本下水