川越市吉田 売地 埼玉県川越市吉田 160-2|3,120万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 3,120万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市吉田 160-2
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 493.93m² (149.41坪) | 坪単価 | 20.88万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 鶴ヶ島 徒歩13分
東武東上線 霞ヶ関 徒歩23分 JR川越線 的場 徒歩27分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 132 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎土地面積149坪超♪ ◎建築条件なし売地! ◎現況渡し! ◎駐車場一体型倉庫あり! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.3m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月02日 | 次回更新日 | 2025年05月16日 |
小学校区 | 川越市立名細小学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 名細中学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,120万円 |
◎土地面積149坪超♪
◎建築条件なし売地!
◎現況渡し!
◎駐車場一体型倉庫ご利用になれます!
◎お好みの建築メーカーでどうぞ!
◎東武東上線鶴ヶ島駅徒歩13分!