川越市的場2期 売地 全2区画 埼玉県川越市的場 140-1、37|1,399万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 1,399万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市的場 140-1、37
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 160.3m² (48.49坪) | 坪単価 | 28.85万円 /坪 |
交通 |
JR川越線 的場 徒歩20分
東武東上線 川越 バス24分 霞ヶ関小学校 停歩7分 西武新宿線 本川越 バス39分 霞ヶ関小学校 停歩7分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎2方道路!南側道路!陽当り・通風良好! ◎建築条件付き売地! ◎性能重視! ◎更地! |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5.2m 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月13日 | 次回更新日 | 2024年12月27日 |
小学校区 | 川越市立霞ヶ関小学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 霞ケ関中学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,399万円 |
◎2方道路に面し開放的な立地です!
◎南側道路♪陽当り・通風良好です!
◎建築条件付き売地!
◎性能重視の理想の住まい!
◎現況更地です!