川越市的場 売地 埼玉県川越市的場 2109-1|2,480万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 2,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市的場 2109-1
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 189.52m² (57.32坪) | 坪単価 | 43.26万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 霞ヶ関 徒歩13分
JR川越線 的場 徒歩12分 東武東上線 鶴ヶ島 徒歩30分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎土地面積57坪超! ◎建築条件なし売地! ◎現況更地! ◎2路線ご利用頂けます! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 公園 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月13日 | 次回更新日 | 2024年12月27日 |
小学校区 | 川越市立霞ヶ関北小学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 霞ケ関東中学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
◎土地面積57坪超!
◎建築条件なし売地!
◎現況更地!
◎東武東上線霞ヶ関駅+JR川越線的場駅2路線利用可!
◎お好みの建築メーカーでお建てになれます!