川越市的場1丁目 売地 埼玉県川越市的場1丁目 20-26|1,180万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 1,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市的場1丁目 20-26
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 98.82m² (29.89坪) | 坪単価 | 39.47万円 /坪 |
交通 |
JR川越線 的場 徒歩15分
東武東上線 霞ヶ関 徒歩30分 JR川越線 笠幡 徒歩29分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎建築条件なし売地! ◎現況更地! ◎都市ガス・本下水! ◎お好みの建築メーカーで! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 8.4m 公道 道路幅: 4.2m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月01日 | 次回更新日 | 2024年11月15日 |
小学校区 | 川越市立霞ヶ関小学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 霞ケ関中学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,180万円 |
◎建築条件なし売地!
◎現況更地!
◎敷地面積30坪!
◎都市ガス・本下水!
◎お好みの建築メーカーでお建てになれます!
◎買い物施設+小中学校+公園徒歩10分以内!