坂戸市元町 売地 埼玉県坂戸市元町 22-31|700万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 700万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県坂戸市元町 22-31
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80.2m² (24.26坪) | 坪単価 | 28.85万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 坂戸 徒歩14分
東武東上線 北坂戸 徒歩14分 東武東上線 若葉 徒歩32分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎南西角地♪ ◎建築条件なし売地! ◎現況渡し! ◎2駅利用可! ◎都市ガス・本下水! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m 接道: 南西 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 日影制限有 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月13日 | 次回更新日 | 2024年12月27日 |
小学校区 | 坂戸市立坂戸小学校 (埼玉県坂戸市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 坂戸中学校 (埼玉県坂戸市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格700万円 |
◎南西角地♪
◎建築条件なし売地!
◎現況渡し!
◎東武東上線坂戸駅+北坂戸駅利用可!
◎都市ガス・本下水!
◎周辺は生活に必要な施設が充実!
◎お好みの建築メーカーで!