川越市的場 新築分譲住宅 全3棟 埼玉県川越市的場 2400-1|4,698万円の新築一戸建て|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
| 価格 | 4,698万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市的場 2400-1
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 147.15m² (44.51坪) | 建物面積 | 103.91m2 |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 3LDK (LDK17/洋室11.25/洋室5.25/洋室5) | ||
| 交通 |
東武東上線 霞ヶ関 徒歩11分
JR川越線 的場 徒歩10分 東武東上線 鶴ヶ島 徒歩32分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◎太陽光パネル搭載!長期優良住宅! 3号棟・角地♪ 1号棟・勝手口+パントリー! |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 7m 接道: 東 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建13430号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月06日 | 次回更新日 | 2026年03月20日 |
| 小学校区 | 川越市立霞ヶ関北小学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 霞ケ関東中学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,698万円 |
◎太陽光パネル搭載!長期優良住宅!
◎3号棟・角地♪
◎1号棟・勝手口+パントリー!
◎霞ヶ関駅徒歩11分!的場駅徒歩10分!
◎可変型・土間収納・食洗器・室内物干し!