川越市笠幡 売地 埼玉県川越市笠幡 3807-14|1,780万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
| 価格 | 1,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市笠幡 3807-14
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.39m² (50.03坪) | 坪単価 | 35.58万円 /坪 |
| 交通 |
JR川越線 笠幡 徒歩6分
JR川越線 武蔵高萩 徒歩42分 JR川越線 的場 徒歩44分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◎JR川越線笠幡駅徒歩6分 ◎建築条件なし ◎土地面積50坪! ◎都市ガス・本下水 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月23日 | 次回更新日 | 2026年02月06日 |
| 小学校区 | 川越市立霞ヶ関西小学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 霞ケ関西中学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,780万円 |
◎JR川越線笠幡駅徒歩6分
◎建築条件なし!
◎土地面積50坪!
◎小学校が近く子育てに人気のエリア!
◎都市ガス・本下水