川越市笠幡第44 新築分譲住宅 全3棟 埼玉県川越市笠幡 62-2|2,580万円の新築一戸建て|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
| 価格 | 2,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市笠幡 62-2
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 119.91m² (36.27坪) | 建物面積 | 95.17m2 |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK19.5/洋室7.5/洋室5.7/洋室5/洋室4.5) | ||
| 交通 |
JR川越線 笠幡 徒歩20分
JR川越線 的場 徒歩24分 東武東上線 霞ヶ関 徒歩38分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◎JR川越線笠幡駅徒歩20分 ◎小中学校まで徒歩5分! ◎耐震+制震の地震に強い家! |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.2m 接道: 西 公道 道路幅: 4.13m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-3595号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月28日 | 次回更新日 | 2025年12月12日 |
| 小学校区 | 川越市立霞ヶ関小学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 霞ケ関中学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,580万円 |
◎JR川越線笠幡駅徒歩20分
◎小中学校まで徒歩5分・公園すぐ近く!
◎子育てグリーン住宅支援事業対象物件(期限あり)
◎耐震+制震の地震に強い家!