鶴ヶ島市藤金 売地 埼玉県鶴ヶ島市藤金 800-69|1,500万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 1,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市藤金 800-69
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 145.94m² (44.14坪) | 坪単価 | 33.98万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 若葉 徒歩16分
東武東上線 坂戸 徒歩31分 東武東上線 鶴ヶ島 徒歩35分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎南東×南西の角地♪ ◎建築条件付き売地! ◎若葉駅徒歩16分! ◎都市ガス+本下水! |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m 接道: 南西 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月03日 | 次回更新日 | 2025年10月17日 |
小学校区 | 鶴ヶ島市立藤小学校 (埼玉県鶴ヶ島市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 藤中学校 (埼玉県鶴ヶ島市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,500万円 |
◎南東×南西の角地♪
◎建築条件付き売地となります!
◎東武東上線若葉駅徒歩16分の住宅地!
◎都市ガス+本下水!
◎周辺は生活に必要な施設が充実しています!